郵 箱:652565820@qq.com
手 機:13162052345
電 話:021-61816705
地 址:上海市嘉定區(qū)曹安公路1855號A區(qū)
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16021 | 105 | 160 | 18 | 54 | 51 | 1.86 | 8500 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
6321-Z | 105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 5.1 | 6300 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
6021-2Z | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | 8500 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
6021 | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | 8500 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
6221-2RS1 | 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3.65 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() | |
61821-2RZ | 105 | 130 | 13 | 20.8 | 19.6 | 1 | 10000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
61821 | 105 | 130 | 13 | 20.8 | 19.6 | 1 | 10000 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() |
RMS 32 | 101.6 | 215.9 | 44.45 | 174 | 140 | 4.75 | 6700 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
6320-Z | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4.75 | 6700 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
6020-RS1 | 100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 2.04 | 2600 | 深溝球軸承 | ![]() | |
6320-RS1 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4.75 | 2000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
220 | 100 | 180 | 34 | 134 | 140 | 5 | 6300 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
6020-2RS1 | 100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 2.04 | 2600 | 深溝球軸承 | ![]() | |
6020-Z | 100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 2.04 | 9500 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
61820-2RZ | 100 | 125 | 13 | 17.8 | 18.3 | 0.95 | 10000 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
6220 | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3.35 | 7500 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 上海密納機電有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2021034264號-1 XML地圖