郵 箱:652565820@qq.com
手 機(jī):13162052345
電 話:021-61816705
地 址:上海市嘉定區(qū)曹安公路1855號A區(qū)
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61924 | 120 | 165 | 22 | 55.3 | 57 | 2.04 | 8000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
6324-2Z | 120 | 260 | 55 | 208 | 186 | 5.7 | 5600 | 2800 | 深溝球軸承 | ![]() |
6224-Z | 120 | 215 | 40 | 146 | 118 | 3.9 | 6300 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
16024 | 120 | 180 | 19 | 63.7 | 64 | 2.2 | 7500 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
6024-2Z | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 80 | 2.75 | 7500 | 3800 | 深溝球軸承 | ![]() |
61824-2RS1 | 120 | 150 | 16 | 29.1 | 28 | 1.29 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() | |
6024 | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 80 | 2.75 | 7500 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
61824 | 120 | 150 | 16 | 29.1 | 28 | 1.29 | 8500 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
RMS 36 | 114.3 | 238.125 | 50.8 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
6022 NR | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2.6 | 8000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
6322-RS1 | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 1800 | 深溝球軸承 | ![]() | |
6022-RS1 | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2.6 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() | |
6022-2Z | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2.6 | 8000 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
6222-Z | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
6222-2RS1 | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 2000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
6222 | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 上海密納機(jī)電有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2021034264號-1 XML地圖