郵 箱:652565820@qq.com
手 機(jī):13162052345
電 話:021-61816705
地 址:上海市嘉定區(qū)曹安公路1855號(hào)A區(qū)
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219-2Z | 95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 4.5 | 6700 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
6219-RS1 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() | |
6319-RS1 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() | |
6319 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 7000 | 4500 | 深溝球軸承 | ![]() |
61919-2RS1 | 95 | 130 | 18 | 33.8 | 33.5 | 1.34 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
6019-2RS1 | 95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 2.08 | 2800 | 深溝球軸承 | ![]() | |
6319-2RS1 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() | |
6219-2RS1 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() | |
6219-2Z | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8000 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
6019-Z | 95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 2.08 | 9500 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() |
61919 | 95 | 130 | 18 | 33.8 | 33.5 | 1.34 | 10000 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() |
16019 | 95 | 145 | 16 | 44.9 | 41.5 | 1.63 | 9500 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() |
219 NR | 95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 4.5 | 6700 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
6019-RS1 | 95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 2.08 | 2800 | 深溝球軸承 | ![]() | |
219-Z | 95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 4.5 | 6700 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
6319-2Z | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 7000 | 3600 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 上海密納機(jī)電有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2021034264號(hào)-1 XML地圖