郵 箱:652565820@qq.com
手 機(jī):13162052345
電 話:021-61816705
地 址:上海市嘉定區(qū)曹安公路1855號(hào)A區(qū)
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61940 | 200 | 280 | 38 | 148 | 166 | 4.55 | 4800 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() |
16040 | 200 | 310 | 34 | 168 | 190 | 5.1 | 4300 | 2800 | 深溝球軸承 | ![]() |
6040 | 200 | 310 | 51 | 216 | 245 | 6.4 | 4300 | 2800 | 深溝球軸承 | ![]() |
6338 M | 190 | 400 | 78 | 371 | 430 | 10.8 | 3400 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() |
6238 | 190 | 340 | 55 | 255 | 280 | 7.35 | 3800 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() |
6238 M | 190 | 340 | 55 | 255 | 280 | 7.35 | 3800 | 3400 | 深溝球軸承 | ![]() |
6338 | 190 | 400 | 78 | 371 | 430 | 10.8 | 3400 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() |
61838 | 190 | 240 | 24 | 76.1 | 98 | 2.8 | 5300 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() |
61938 | 190 | 260 | 33 | 117 | 134 | 3.8 | 5000 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() |
6038 M | 190 | 290 | 46 | 195 | 216 | 5.85 | 4800 | 3800 | 深溝球軸承 | ![]() |
61938 MA | 190 | 260 | 33 | 117 | 134 | 3.8 | 5000 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
16038 | 190 | 290 | 31 | 148 | 166 | 4.55 | 4800 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() |
6038 | 190 | 290 | 46 | 195 | 216 | 5.85 | 4800 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() |
61936 MA | 180 | 250 | 33 | 119 | 134 | 3.9 | 5300 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
6036 M | 180 | 280 | 46 | 190 | 200 | 5.6 | 4800 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
6236 | 180 | 320 | 52 | 229 | 240 | 6.4 | 4000 | 2600 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 上海密納機(jī)電有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2021034264號(hào)-1 XML地圖