郵 箱:652565820@qq.com
手 機:13162052345
電 話:021-61816705
地 址:上海市嘉定區(qū)曹安公路1855號A區(qū)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6330 M | 150 | 320 | 65 | 276 | 285 | 7.8 | 4300 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
6030-2RS1 | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3.9 | 1700 | 深溝球軸承 | ![]() | |
6230 | 150 | 270 | 45 | 174 | 166 | 4.9 | 5000 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() |
6030-Z | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3.9 | 6000 | 3800 | 深溝球軸承 | ![]() |
6330 | 150 | 320 | 65 | 276 | 285 | 7.8 | 4300 | 2800 | 深溝球軸承 | ![]() |
61930 MA | 150 | 210 | 28 | 88.4 | 93 | 2.9 | 6300 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
6030-2Z | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3.9 | 6000 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() |
16030 | 150 | 225 | 24 | 92.3 | 98 | 3.05 | 6000 | 3800 | 深溝球軸承 | ![]() |
6030 | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3.9 | 6000 | 3800 | 深溝球軸承 | ![]() |
6030-RS1 | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3.9 | 1700 | 深溝球軸承 | ![]() | |
61830 | 150 | 190 | 20 | 48.8 | 61 | 1.96 | 6700 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
6230 M | 150 | 270 | 45 | 174 | 166 | 4.9 | 5000 | 4500 | 深溝球軸承 | ![]() |
6028-2RS1 | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3.45 | 1800 | 深溝球軸承 | ![]() | |
6028 M | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3.45 | 6700 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
61928 MA | 140 | 190 | 24 | 66.3 | 72 | 2.36 | 7000 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
61828-2RZ | 140 | 175 | 18 | 39 | 46.5 | 1.66 | 7500 | 3600 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 上海密納機電有限公司 版權所有 滬ICP備2021034264號-1 XML地圖