郵 箱:652565820@qq.com
手 機:13162052345
電 話:021-61816705
地 址:上海市嘉定區(qū)曹安公路1855號A區(qū)
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16060 MA | 300 | 460 | 50 | 286 | 405 | 8.8 | 2800 | 1800 | 深溝球軸承 | ![]() |
61960 MA | 300 | 420 | 56 | 270 | 375 | 8.3 | 3000 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() |
61860 | 300 | 380 | 38 | 172 | 245 | 5.6 | 3200 | 2000 | 深溝球軸承 | ![]() |
6260 M | 300 | 540 | 85 | 462 | 670 | 13.7 | 2400 | 2000 | 深溝球軸承 | ![]() |
61860 MA | 300 | 380 | 38 | 172 | 245 | 5.6 | 3200 | 2600 | 深溝球軸承 | ![]() |
6060 M | 300 | 460 | 74 | 358 | 500 | 10.8 | 2800 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() |
6256 M | 280 | 500 | 80 | 423 | 600 | 12.9 | 2600 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() |
6356 M | 280 | 580 | 108 | 572 | 850 | 17.3 | 2200 | 2000 | 深溝球軸承 | ![]() |
6056 M | 280 | 420 | 65 | 302 | 405 | 9.3 | 3000 | 2600 | 深溝球軸承 | ![]() |
61856 | 280 | 350 | 33 | 138 | 200 | 4.75 | 3400 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() |
61956 | 280 | 380 | 46 | 216 | 285 | 6.7 | 3200 | 2000 | 深溝球軸承 | ![]() |
16056 MA | 280 | 420 | 44 | 242 | 335 | 7.5 | 3000 | 2600 | 深溝球軸承 | ![]() |
16056 | 280 | 420 | 44 | 242 | 335 | 7.5 | 3000 | 1900 | 深溝球軸承 | ![]() |
6056 | 280 | 420 | 65 | 302 | 405 | 9.3 | 3000 | 1900 | 深溝球軸承 | ![]() |
61956 MA | 280 | 380 | 46 | 216 | 285 | 6.7 | 3200 | 2800 | 深溝球軸承 | ![]() |
61856 MA | 280 | 350 | 33 | 138 | 200 | 4.75 | 3400 | 2800 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 上海密納機電有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2021034264號-1 XML地圖