郵 箱:652565820@qq.com
手 機:13162052345
電 話:021-61816705
地 址:上海市嘉定區(qū)曹安公路1855號A區(qū)
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61980 MA | 400 | 540 | 65 | 345 | 570 | 11.2 | 2200 | 1800 | 深溝球軸承 | ![]() |
60980 M | 400 | 540 | 44 | 265 | 440 | 8.5 | 2200 | 1800 | 深溝球軸承 | ![]() |
61880 MA | 400 | 500 | 46 | 247 | 405 | 8.15 | 2400 | 1900 | 深溝球軸承 | ![]() |
60880 MA | 400 | 500 | 31 | 163 | 280 | 5.6 | 2400 | 1900 | 深溝球軸承 | ![]() |
6080 M | 400 | 600 | 90 | 520 | 865 | 16.3 | 2000 | 1700 | 深溝球軸承 | ![]() |
306614 | 400 | 590 | 74 | 436 | 710 | 13.4 | 2000 | 1700 | 深溝球軸承 | ![]() |
6076 M | 380 | 560 | 82 | 436 | 695 | 13.7 | 2200 | 1800 | 深溝球軸承 | ![]() |
16076 MA | 380 | 560 | 57 | 377 | 620 | 12.2 | 2200 | 1400 | 深溝球軸承 | ![]() |
61876 MA | 380 | 480 | 46 | 242 | 390 | 8 | 2400 | 2000 | 深溝球軸承 | ![]() |
61976 MA | 380 | 520 | 65 | 338 | 540 | 10.8 | 2400 | 1900 | 深溝球軸承 | ![]() |
6072 M | 360 | 540 | 82 | 442 | 695 | 14 | 2400 | 1900 | 深溝球軸承 | ![]() |
60872 MA | 360 | 440 | 25 | 121 | 212 | 4.5 | 2600 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() |
16072 MA | 360 | 540 | 57 | 351 | 550 | 11 | 1800 | 1400 | 深溝球軸承 | ![]() |
61972 MA | 360 | 480 | 56 | 291 | 450 | 9.15 | 2600 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() |
61872 MA | 360 | 440 | 38 | 182 | 285 | 6.1 | 2600 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() |
306674 | 350 | 500 | 70 | 319 | 475 | 9.8 | 2400 | 1500 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 上海密納機電有限公司 版權所有 滬ICP備2021034264號-1 XML地圖