郵 箱:652565820@qq.com
手 機(jī):13162052345
電 話:021-61816705
地 址:上海市嘉定區(qū)曹安公路1855號A區(qū)
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619/710 MA | 710 | 950 | 106 | 663 | 1500 | 22 | 1100 | 900 | 深溝球軸承 | ![]() |
60/710 MA | 710 | 1030 | 140 | 956 | 2200 | 31.5 | 1000 | 850 | 深溝球軸承 | ![]() |
618/710 MA | 710 | 870 | 74 | 475 | 1100 | 16.6 | 1200 | 1000 | 深溝球軸承 | ![]() |
618/670 MA | 670 | 820 | 69 | 442 | 1000 | 15.6 | 1300 | 1100 | 深溝球軸承 | ![]() |
60/670 N1MAS | 670 | 980 | 136 | 904 | 2040 | 30 | 1100 | 900 | 深溝球軸承 | ![]() |
609/670 MA | 670 | 900 | 73 | 553 | 1220 | 18.6 | 1200 | 1000 | 深溝球軸承 | ![]() |
618/670 TN | 670 | 820 | 69 | 436 | 965 | 15 | 1300 | 800 | 深溝球軸承 | ![]() |
619/670 MA | 670 | 900 | 103 | 676 | 1500 | 22.4 | 1200 | 1000 | 深溝球軸承 | ![]() |
306708 D | 650 | 920 | 118 | 780 | 1730 | 26 | 1200 | 1000 | 深溝球軸承 | ![]() |
619/630 N1MA | 630 | 850 | 100 | 624 | 1340 | 21.2 | 1300 | 1100 | 深溝球軸承 | ![]() |
609/630 MB | 630 | 850 | 71 | 488 | 1060 | 16.6 | 1300 | 1100 | 深溝球軸承 | ![]() |
608/630 MA | 630 | 780 | 48 | 364 | 765 | 12.2 | 1400 | 1100 | 深溝球軸承 | ![]() |
618/630 MA | 630 | 780 | 69 | 442 | 965 | 15.3 | 1400 | 1100 | 深溝球軸承 | ![]() |
60/630 N1MBS | 630 | 920 | 128 | 819 | 1760 | 27 | 1200 | 1000 | 深溝球軸承 | ![]() |
619/600 MA | 600 | 800 | 90 | 585 | 1220 | 19.6 | 1400 | 1100 | 深溝球軸承 | ![]() |
608/600 MA | 600 | 730 | 42 | 265 | 550 | 9 | 1500 | 1200 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 上海密納機(jī)電有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2021034264號-1 XML地圖