郵 箱:652565820@qq.com
手 機(jī):13162052345
電 話:021-61816705
地 址:上海市嘉定區(qū)曹安公路1855號(hào)A區(qū)
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61868 MA | 340 | 420 | 38 | 178 | 275 | 6 | 2800 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() |
61968 MA | 340 | 460 | 56 | 281 | 425 | 9 | 2600 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() |
6268 MA | 340 | 620 | 92 | 559 | 900 | 17.3 | 2000 | 1800 | 深溝球軸承 | ![]() |
306890 | 340 | 480 | 60 | 291 | 430 | 9 | 2600 | 1600 | 深溝球軸承 | ![]() |
61868 | 340 | 420 | 38 | 178 | 275 | 6 | 2800 | 1800 | 深溝球軸承 | ![]() |
16068 MA | 340 | 520 | 57 | 345 | 520 | 10.6 | 2400 | 2000 | 深溝球軸承 | ![]() |
6068 M | 340 | 520 | 82 | 423 | 640 | 13.2 | 2400 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() |
306728 | 330 | 460 | 56 | 281 | 425 | 9 | 2600 | 1700 | 深溝球軸承 | ![]() |
16064 MA | 320 | 480 | 50 | 281 | 405 | 8.65 | 2600 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() |
60964 MA | 320 | 440 | 37 | 216 | 310 | 6.7 | 2800 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() |
61864 MA | 320 | 400 | 38 | 172 | 255 | 5.7 | 3000 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() |
61864 | 320 | 400 | 38 | 172 | 255 | 5.7 | 3000 | 1900 | 深溝球軸承 | ![]() |
6264 MA | 320 | 580 | 92 | 527 | 800 | 16 | 2200 | 1900 | 深溝球軸承 | ![]() |
6064 M | 320 | 480 | 74 | 371 | 540 | 11.4 | 2600 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() |
61964 MA | 320 | 440 | 56 | 276 | 400 | 8.65 | 2800 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() |
61960 | 300 | 420 | 56 | 270 | 375 | 8.3 | 3000 | 1900 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 上海密納機(jī)電有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2021034264號(hào)-1 XML地圖