郵 箱:652565820@qq.com
手 機(jī):13162052345
電 話:021-61816705
地 址:上海市嘉定區(qū)曹安公路1855號A區(qū)
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608/850 MB | 850 | 1030 | 57 | 397 | 1020 | 14 | 950 | 750 | 深溝球軸承 | ![]() |
618/850 MA | 850 | 1030 | 82 | 559 | 1430 | 19.6 | 950 | 750 | 深溝球軸承 | ![]() |
619/850 MA | 850 | 1120 | 118 | 852 | 2120 | 28.5 | 850 | 750 | 深溝球軸承 | ![]() |
608/800 MA | 800 | 980 | 57 | 403 | 1000 | 14.3 | 1000 | 850 | 深溝球軸承 | ![]() |
619/800 MA | 800 | 1060 | 115 | 832 | 2040 | 28.5 | 950 | 800 | 深溝球軸承 | ![]() |
618/800 MA | 800 | 980 | 82 | 559 | 1370 | 19.3 | 1000 | 850 | 深溝球軸承 | ![]() |
60/800 N1MAS | 800 | 1150 | 155 | 1010 | 2550 | 34.5 | 900 | 750 | 深溝球軸承 | ![]() |
361844 | 800 | 1080 | 115 | 819 | 2040 | 28.5 | 950 | 750 | 深溝球軸承 | ![]() |
306474 D | 760 | 1080 | 150 | 923 | 2200 | 31 | 950 | 800 | 深溝球軸承 | ![]() |
60/750 MA | 750 | 1090 | 150 | 995 | 2360 | 33.5 | 950 | 800 | 深溝球軸承 | ![]() |
618/750 MA | 750 | 920 | 78 | 527 | 1250 | 18.3 | 1100 | 900 | 深溝球軸承 | ![]() |
619/750 MA | 750 | 1000 | 112 | 761 | 1800 | 25.5 | 1000 | 850 | 深溝球軸承 | ![]() |
361840 | 730 | 940 | 100 | 650 | 1500 | 22 | 1100 | 900 | 深溝球軸承 | ![]() |
360141 | 710 | 1080 | 160 | 1040 | 2400 | 34 | 1000 | 630 | 深溝球軸承 | ![]() |
306704 C | 710 | 1000 | 140 | 832 | 1900 | 27.5 | 1100 | 670 | 深溝球軸承 | ![]() |
609/710 MA | 710 | 950 | 78 | 559 | 1290 | 19 | 1100 | 900 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 上海密納機(jī)電有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2021034264號-1 XML地圖